電動牽引車 1.5-6噸交流電動牽引車
2017-05-09
產品特點
技術參數
2~3t電動牽引車技術參數 | ||||
1 | 車型名稱 |
| QYD20S-E1 | QYD30S-E1 |
2 | 操作方式 |
| 座駕式 | |
3 | 牽引能力 | Q(t) | 2 | 3 |
4 | 自重 | kg | 750 | 810 |
5 | 輪胎類型 | 實心胎 | ||
6 | 外形尺寸:長×寬×高 | L×W×H(mm) | 1775×856×1375 | |
7 | 行駛速度(滿載/空載) | km/h | 8.0/11.0 | 8.0/11.0 |
8 | 爬坡能力 | %×m | 10%×20m | 6%×20m |
4t電動牽引車技術參數 | ||||
1 | 車型名稱 |
| QYD40S-E1 | 選配 |
2 | 操作方式 |
| 座駕式 | |
3 | 牽引能力 | Q(t) | 4 | 5 |
4 | 自重 | kg | 1200 | 1250 |
5 | 輪胎 | 實心胎 | ||
6 | 外形尺寸:長×寬×高 | L×W×H(mm) | 1865×1006×1375 | |
7 | 行駛速度(滿載/空載) | km/h | 9/12 | 8.5/12 |
8 | 爬坡能力 | %×m | 6%×20m | 4%×20m |
5~6t電動牽引車技術參數 | ||||
1 | 車型名稱 |
| QYD50S-E1 | QYD60S-E1 |
2 | 操作方式 |
| 座駕式 | |
3 |
|